नमस्कार दोस्तो, आज हम आपको भारत के राज्य और राजधानी बताऐंगे। सभी Competitive Exam में इससे संबंधित Questions अक्सर आते रहते है। और हम अक्सर Confuse रहते है और कभी – कभी गलत Answer पर Click कर देते है।
List of Indian State and Capital in Hindi 2022: दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा देश भारत है, जो विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके साथ ही आबादी में मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की खाश बात यह है कि इतनी विविधताओं के बाद भी यह एक साथ बंधा हुआ है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश हैं, साथ ही दुनिया का 7 वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में (चीन के बाद) दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में कुल 28 states और 8 union territories हैं।
इसके साथ ही उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3, 214 कि.मी. वहीं पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 कि.मी. है। आपको बता दें कि वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अब लद्दाख के साथ-साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है।
आज इस लेख के माध्यम से हम State and Capital in Hindi की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारत के कुछ अन्य पहलू की भी चर्चा करेंगे। हम आपको क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार भारत के सभी राज्यों की सूची प्रदान कर रहे हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी और 1947 में हर 10 वर्षों में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में की गयी थी।
कुछ रोचक तथ्य –
- भारत के शीर्ष 5 राज्य 43.24% भूमि साझा करते हैं, जबकि शीर्ष 10 राज्य कुल भूमि का 68.85% हिस्सा है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (8,249) क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर हैं।
- 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारत के राज्य और राजधानी (Indian State and Capital in Hindi 2022)
क्रमांक | राज्य का नाम | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवम्बर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
6 | गोवा | पंजी | 30 मई 1987 |
7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
10 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) | 1 नवम्बर 1956 |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
16 | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
17 | मिजोरम | अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
23 | तमिल नाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
27 | उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | 9 नवम्बर 2000 |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
केंद्र शासित प्रदेश Union Territories in India 2022
केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों की सूची (Union Territories, capital And foundation day)
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
दादरा और नगर हवेली, | दमन | 26 जनवरी 2020 |
दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 |
लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
सबसे बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची (जनसंख्या वार)
S. no | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) |
---|---|---|
1 | उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
2 | महाराष्ट्र | 112,374,333 |
3 | बिहार | 104,099,452 |
4 | पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
5 | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
6 | मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
7 | तमिलनाडु | 72,147,030 |
8 | राजस्थान | 68,548,437 |
9 | कर्नाटक | 61,095,297 |
10 | गुजरात | 60,439,692 |
11 | ओडिशा | 41,974,218 |
12 | केरल | 33,406,061 |
13 | झारखंड | 32,988,134 |
14 | असम | 31,205,576 |
15 | पंजाब | 27,743,338 |
16 | छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
17 | हरियाणा | 25,351,462 |
18 | दिल्ली | 16,787,941 |
19 | जम्मू और कश्मीर | 12,541,302 |
20 | उत्तराखंड | 10,086,292 |
21 | हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
22 | त्रिपुरा | 3,673,917 |
23 | मेघालय | 2,966,889 |
24 | मणिपुर | 2,855,794 |
25 | नगालैंड | 1,978,502 |
26 | गोवा | 1,458,545 |
27 | अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
28 | पुडुचेरी | 1,247,953 |
29 | मिजोरम | 1,097,206 |
30 | चंडीगढ़ | 1,055,450 |
31 | सिक्किम | 610,577 |
32 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380,581 |
33 | दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
34 | दमन और दीव | 243,247 |
35 | लक्षद्वीप | 64,473 |
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है
एक राज्य एक घटक विभाजन है जिसमें एक अलग सरकार होती है। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है जो कानून बनाने की शक्तियों के साथ निहित होती है। | एक केंद्र शासित प्रदेश एक छोटी प्रशासनिक इकाई है जो संघ द्वारा शासित होती है। केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित और नियंत्रित किया जाता है। |
केंद्र सरकार के साथ राज्यों के संघीय संबंध हैं। विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ वितरित की जाती हैं | केंद्र शासित प्रदेशों का केंद्र सरकार के साथ एकात्मक संबंध होता है जिसका अर्थ है कि सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ संघ के पास हैं। |
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। | भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख होता है। |
लोगों द्वारा विधिवत निर्वाचित मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासन करता है। | केंद्र शासित प्रदेश की नियुक्ति एक प्रशासक द्वारा की जाती है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। |
राज्यों के पास स्वायत्त शक्तियाँ हैं। | केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्वायत्त शक्तियां नहीं हैं। |
दोस्तो आप मुझे (ROHIT KUMAR) को Facebook पर Follow कर सकते है। दोस्तो अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे Facebook पर Share अवश्य करें। कृपया आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताऐं की ये पोस्ट आपको कैसी लगी आपके सुझावों का भी स्वागत रहेगा। Thanks!
दोस्तो अपने दम पर Self Studies करें कोचिंग संस्थान के बिना और महत्वपूर्ण पुस्तको का अध्ययन करें, हम आपको Civil Services के लिये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की सुची उपलब्ध करा रहे है।